以下是友发螺旋管的常见规格表及其对应的米重量信息:

| 规格型号(外径) | 米重量(理论值,单位:kg/m) | 备注 |
|---|---|---|
| Φ159mm | - | 直径219mm以下常用型号 |
| Φ165mm | - | 直径219mm以下常用型号 |
| Φ168mm | - | 直径219mm以下常用型号 |
| Φ177.8mm | - | 直径219mm以下常用型号 |
| Φ219mm | - | 219mm-3500mm常用型号,具体重量需根据壁厚计算 |
| Φ273mm | 39.51kg(壁厚6mm时) | 219mm-3500mm常用型号 |
| Φ325mm | - | 219mm-3500mm常用型号 |
| Φ377mm | - | 219mm-3500mm常用型号 |
| Φ406mm | - | 219mm-3500mm常用型号 |
| Φ426mm | 62.12kg(壁厚6mm时) | 219mm-3500mm常用型号 |
| Φ478mm | - | 219mm-3500mm常用型号 |
| Φ508mm | - | 219mm-3500mm常用型号 |
| Φ529mm | - | 219mm-3500mm常用型号 |
| Φ630mm | - | 219mm-3500mm常用型号 |
| ... | ... | ... |
| Φ3500mm以上 | - | 3500mm以上常用型号,具体规格和重量需定制 |
| Φ4500mm | - | 3500mm以上常用型号 |
| Φ5000mm | - | 3500mm以上常用型号 |
| Φ5500mm | - | 3500mm以上常用型号 |
| Φ6000mm | - | 3500mm以上常用型号 |
| Φ6500mm | - | 3500mm以上常用型号 |
| Φ7000mm | - | 3500mm以上常用型号 |
备注:
上表中的米重量为理论值,实际重量可能因生产工艺、壁厚公差等因素有所差异。
对于未列出具体米重量的规格型号,其重量需根据具体壁厚和长度进行计算。计算公式为:(外径-壁厚)×壁厚×0.02466=米重。
友发螺旋管的规格型号众多,上述表格仅列出了部分常用型号。如需更详细的规格和重量信息,建议直接联系友发集团或其经销商进行查询。
希望以上信息能够帮助您了解友发螺旋管的规格和重量情况。如有更多疑问,请随时咨询相关专业人士。






